Ferienhaus im Extertal Haus Nora / mit Sauna und Kamin
Ferienhaus Nora im Extertal / Weserbergland
mit Sauna und Kamin im Weserbergland
Preise incl. Endreinigung für Ferienhaus Nora im Teutoburger Wald
Tipp: In der Spar- und Nebensaison 7 Nächte buchen und nur 6 bezahlen !
von | bis | Saison | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Woche | Jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 19.12.2019 | Sparsaison | 169,00€ | 199,00€ | 229,00€ | 249,00€ | 259,00€ | 259,00€ | 30,00€ |
20.10.2019 | 29.12.2019 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
30.12.2019 | 01.01.2020 | Silvester | 549,00€ | 549,00€ | 549,00€ | 549,00€ | 649,00€ | 749,00€ | 100,00€ |
02.01.2020 | 11.01.2020 | Nebensaison | 229,00€ | 274,00€ | 309,00€ | 349,00€ | 379,00€ | 378,00€ | 47,00€ |
12.01.2020 | 29.01.2020 | Sparsaison | 179,00€ | 214,00€ | 249,00€ | 274,00€ | 295,00€ | 294,00€ | 35,00€ |
30.01.2020 | 01.02.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
02.02.2020 | 26.02.2020 | Sparsaison | 179,00€ | 214,00€ | 249,00€ | 274,00€ | 295,00€ | 294,00€ | 35,00€ |
27.02.2020 | 01.04.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
02.04.2020 | 25.04.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
26.04.2020 | 20.05.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
21.05.2020 | 01.06.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
02.06.2020 | 10.06.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
11.06.2020 | 13.06.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
14.06.2020 | 25.06.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
26.06.2020 | 29.08.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
30.08.2020 | 01.10.2020 | Nebensaison | 229,00€ | 274,00€ | 309,00€ | 349,00€ | 379,00€ | 378,00€ | 47,00€ |
02.10.2020 | 24.10.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
25.10.2020 | 31.10.2020 | Nebensaison | 229,00€ | 274,00€ | 309,00€ | 349,00€ | 379,00€ | 378,00€ | 47,00€ |
01.11.2020 | 18.12.2020 | Sparsaison | 179,00€ | 214,00€ | 249,00€ | 274,00€ | 295,00€ | 294,00€ | 35,00€ |
19.12.2020 | 26.12.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
Preise nach Inanspruchnahme
Leistung | Preis | Einheit |
---|---|---|
Endreinigung | 49,00 € | incl. |
Bettwäsche | 8,00 € | pro Garnitur |
Handtücher | 6,00 € | pro Paket |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | einmalig |
Kinderbett | 0,00 € | einmaltig |
Hund(e) | 15,00 € | pro Hund |
Strom | 0,35 € | pro kW/h |
Heizung | 0,35 € | pro kW/h |
Brennholz | 6,00 € | pro Sack |
Kaution | 150,00 € | pro Anreise |
Haus Nora ist im skandinavischen Stil errichtet worden. Mit ca. 70 m² bietet es Ihnen genügend Platz für 5 Personen. Drei Schlafzimmer (1x Doppelbett 2,00m x 1,80m (mit TV), 1x Doppelbett 2,0m x 1,60m, 1x Einzelbett 2,0m x 0,90m) stehen Ihnen zu Verfügung. Die komplett ausgestattete neue Küche mit Spülmaschine, Backofen, 4 Platten Kochfeld, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster sowie viel Zubehör lässt kaum Wünsche offen. Neben dem ansprechenden Badezimmer liegt das Highlight: die Sauna, welche zum Entspannen einlädt. Das Ferienhaus bietet Ihnen einen gemütlichen Wohnbereich mit moderner Wohlfühl-Couch und Kaminofen sowie einen einladenden Essbereich. Auch auf technische Komponenten wie: kostenloser Internetzugang per WLAN, Flach-TV, DVD sowie eine Stereoanlage müssen Sie nicht verzichten. Im Wohnbereich sowie im Badezimmer ist neben dem Kamin noch eine elektrische Fußbodenheizung installiert. Alle anderen Räume haben elektrische Heizkörper. Auf der Terrasse und im eigenen Garten können Sie die Natur und die Ruhe genießen, hier können Sie auch den Tag ausklingen lassen oder auch das ein oder andere Steak grillen (gemauerter Grill im Garten). Eine Parkmöglichkeit finden Sie in Haus Nähe (20 Meter).
Tipp: In der Spar- und Nebensaison 7 Nächte buchen und nur 6 bezahlen !
von | bis | Saison | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Woche | Jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 19.12.2019 | Sparsaison | 169,00€ | 199,00€ | 229,00€ | 249,00€ | 259,00€ | 259,00€ | 30,00€ |
20.10.2019 | 29.12.2019 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
30.12.2019 | 01.01.2020 | Silvester | 549,00€ | 549,00€ | 549,00€ | 549,00€ | 649,00€ | 749,00€ | 100,00€ |
02.01.2020 | 11.01.2020 | Nebensaison | 229,00€ | 274,00€ | 309,00€ | 349,00€ | 379,00€ | 378,00€ | 47,00€ |
12.01.2020 | 29.01.2020 | Sparsaison | 179,00€ | 214,00€ | 249,00€ | 274,00€ | 295,00€ | 294,00€ | 35,00€ |
30.01.2020 | 01.02.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
02.02.2020 | 26.02.2020 | Sparsaison | 179,00€ | 214,00€ | 249,00€ | 274,00€ | 295,00€ | 294,00€ | 35,00€ |
27.02.2020 | 01.04.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
02.04.2020 | 25.04.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
26.04.2020 | 20.05.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
21.05.2020 | 01.06.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
02.06.2020 | 10.06.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
11.06.2020 | 13.06.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
14.06.2020 | 25.06.2020 | Nebensaison | 205,00€ | 229,00€ | 257,00€ | 309,00€ | 361,00€ | 360,50€ | 44,50€ |
26.06.2020 | 29.08.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
30.08.2020 | 01.10.2020 | Nebensaison | 229,00€ | 274,00€ | 309,00€ | 349,00€ | 379,00€ | 378,00€ | 47,00€ |
02.10.2020 | 24.10.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
25.10.2020 | 31.10.2020 | Nebensaison | 229,00€ | 274,00€ | 309,00€ | 349,00€ | 379,00€ | 378,00€ | 47,00€ |
01.11.2020 | 18.12.2020 | Sparsaison | 179,00€ | 214,00€ | 249,00€ | 274,00€ | 295,00€ | 294,00€ | 35,00€ |
19.12.2020 | 26.12.2020 | Hauptsaison | 279,00€ | 313,00€ | 345,00€ | 374,00€ | 439.00€ | 504,00€ | 65,00€ |
Preise nach Inanspruchnahme
Leistung | Preis | Einheit |
---|---|---|
Endreinigung | 49,00 € | incl. |
Bettwäsche | 8,00 € | pro Garnitur |
Handtücher | 6,00 € | pro Paket |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | einmalig |
Kinderbett | 0,00 € | einmaltig |
Hund(e) | 15,00 € | pro Hund |
Strom | 0,35 € | pro kW/h |
Heizung | 0,35 € | pro kW/h |
Brennholz | 6,00 € | pro Sack |
Kaution | 150,00 € | pro Anreise |
Bewertungen für einen Urlaub im Ferienhaus Nora im Teutoburger Wald
Gemütliches und komfortables Ferienhaus mit Sauna und Kamin der Familie Marx.
Ein Gast schrieb im Oktober 2019 bei holidaycheck.de
Ruhiges, gemütliches Haus in toller Landschaft.
Das Ferienhaus Nora hat uns sehr gut gefallen. Es war alles sehr sauber und bestens ausgestattet, die Sauna war natürlich das Highlight. Den Kamin hätten wir gerne genutzt, hatten aber so gutes Oktoberwetter, dass wir gar nicht zusätzlich heizen mussten. Mit den vielen Wandermöglichkeiten rund um den Ferienpark haben wir mit den Kindern auch vor Ort zwei tolle Wandertage mit herrlichen Aussichten gehabt.
Etwa 1,5 Stunden Fahrt hatten wir, Ausflugsziele haben wir in der Nähe (die Wanderwege), aber auch in der näheren Umgebung gewählt (Hameln und Domäne Möllenbeck).
Bequeme große Betten und viel Stauraum für Kleidung, oben ein Fernseher im Zimmer.
Familie Marx war immer sehr freundlich und hilfsbereit.
Ein Gast schrieb am 12.07.2019 in unser Gästebuch
Wir haben ein schönes sauberes Häuschen vorgefunden, in dem es an nichts fehlte. Es waren schöne Tage. Wir bedanken uns auch für die kleinen Begrüßungstrunk ( war sehr lecker) Wir kommen gerne wieder.
Ein Gast schrieb am 04.06.2019 in unser Gästebuch
Wir waren im Haus Nora das erste mal und es hat uns besonders gut gefallen, da es ganz ruhig direkt am Waldrand liegt. Vom Schlafzimmer im guckt man direkt in den Wald. Das Haus ist in dem vom Vermieter Marx gewohnt sehr guten Standard ausgestattet und gepflegt.
Ein Gast schrieb am 09.01.2019 in unser Gästebuch
Die Haus war sehr schön und sehr modern. Es war alles perfekt, wir würden da immer wieder gerne Urlaub machen !